
山東海特機床公司生產的線軌vmc850立式加工中心,三軸均采用原裝臺灣上銀公司產的寬度為45毫米重載滾柱型線軌。Z向滑塊加寬加大,提高了加工中心的剛性。絲杠采用原裝臺灣律廷生產的直徑為40,螺距為12毫米的滾珠絲杠。其主要功能是將旋轉運動轉換成線性運動,或將扭矩轉換成軸向反覆作用力,同時兼具高精度、可逆性和高效率的特點。
FANUC系統vmc850加工中心配置:
序號 | 項 目 | 數量 | 制造廠家名稱 |
1. | 數 控 系 統 | 1套 | FANUC 0i |
2. | 主軸伺服電機 | 1套 | FANUC |
3. | 主軸驅動器 | 1套 | FANUC |
5. | X、Y、Z伺服電機/驅動器 | 各1套 | FANUC |
6. | X、Y、Z軸絲杠軸承 | 各1組 | 日本NSK |
7. | X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 各1組 | 臺灣律廷 |
8. | X、Y、Z軸重載滾柱線軌 45mm | 各1組 | 臺灣上銀 |
9. | 圓盤刀庫24T | 1臺 | 臺灣 |
10. | 主 軸 單 元 | 1 套 | 臺灣健椿 |
11. | 同步帶輪與同步帶 | 1套 | 臺灣健椿 |
12. | 打刀缸4.5T | 1臺 | 常州國鼎 |
13. | 鎖緊螺母 | 1套 | 臺灣律廷 |
14. | 主要氣動元件 | 1組 | 臺灣亞德客 |
15. | 主要電氣元件 | 1組 | 法國施耐德 |
可根據客戶要求專業設計開發,產品的配置不同價格也不同,請買前咨詢好,確定是要硬軌還是線軌,對系統的要求,對刀庫的要求,是否要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機等!
FANUC系統vmc850加工中心參數:
項目名稱 | 單位 | VMC850/VM850 |
X、Y、Z坐標行程 | mm | 800*500*550 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 100~650 |
主軸中心到Z向導軌面距離 | mm | 575 |
X、Y、Z切削速度 | mm/min | 0~6000 |
工作臺規格(長×寬) | mm | 1060*500 |
最大載重 | kg | 60 |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | mm | 5*18*100 |
快速位移 | m/min | 24、24 |
主軸轉速范圍 | r/min | 8000 |
主軸錐孔 | BT40-150 | |
刀具數量 | 把 | 24把(數控銑不含刀庫) |
主軸電機 | kW | 7.5 |
X、Y、Z伺服電機 | kw | bis12/3000/bis22/3000 |
定位精度 | mm | 300/+ 0.005 |
重復定位精度 | mm | 300/+0.003 |
數控系統 | 發那科0i-MF系統 | |
使用源氣壓力 | MPa | 0.8 |
電器容量 | kW | 19 |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | mm | 2950*2100*2600 |
機床重量 | T | 6.8 |


防護樣式可根據客戶要求選擇