
龍門加工中心是指主軸線垂直于工作臺設置的加工中心,主要適用于大型零件的加工。
龍門加工中心的類型:
1、定梁式(橫梁固定、工作臺轉動)
2、動梁式(橫梁上下移動、工作臺前后移動)
3、動柱式(工作臺固動,龍門架移動)
4、橋式(工作臺固定,橫梁移動)
加工的特性、能力、針對的產品加工用途也不完全一樣。
4米龍門加工中心參數
項目名稱 | 單位 | HLC4020 | HLC4026 | HLC4030 |
X Y Z軸行程 | mm | 4000*2200*1000 | 4000*2800*1000 | 4000*3300*1200 |
兩立柱之間最大寬度 | mm | 2000 | 2600 | 3000 |
主軸端面到工件臺距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 | 200-1400 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
工件臺規(guī)格(長×寬) | mm | 4200×1600 | 4200×2200 | 4200×2600 |
最大載重 | kg | 12000 | 12000 | 12000 |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | mm | 22*7*240 | 22*9*250 | 28*9*250 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 10/12/12 | 10/12/12 | 10/12/12 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
圓盤式/鏈式刀庫 | BT50-24T | BT50-24T | BT50-24T | |
主軸伺服電機 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 |
操作系統 | 日本發(fā)那科/西門子 | |||
定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
重復定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
氣源壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
電器容量 | kW | 36 | 36 | 36 |
機床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 10500*5500*5400 | 10500*6300*5400 | 10600*6300*5400 |
機床重量 | T | 38 | 45 | 48 |
為什么選擇我們?
選擇龍門加工中心很簡單,但是買的東西超過價值很難。這也是很多用戶煩惱的事情。有很多海特的客戶一般是在龍門加工中心的質量和價格上有所顧慮,所以我們建議您選對龍門加工中心生產廠家才是重點。就像您選擇了海特老品牌,生產經驗極為豐富,加上服務全國各地上百家客戶,這些才讓客戶滿意了。因為他們選對了海特數控品牌,服務更無擔憂,所以買的也就安心。就像到我們采購龍門加工中心的用戶一樣,他們雖然知道海特品牌,但是又擔心質量性能會和上說的不一致,萬一被騙了呢!其實海特會早早安排專業(yè)的技術人員指導培訓,您的顧慮真是多余的。我們周到的服務才是您選擇的關鍵,千萬不要錯過我們相遇的好時機。
客戶車間實拍,盜圖必究