
經濟型630臥式加工中心參數
名 稱 | 規 格 |
臥式加工中心 | TOV630 |
工作臺規格 | 630*630 |
轉臺承重 | 1200KG |
轉臺分度 | 0.001° |
X坐標行程 | 1300mm |
Y坐標行程 | 700mm |
Z坐標行程 | 700mm |
最大回轉直徑 | 1400mm |
主軸中心線到工作臺面距離 | 50~750mm |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150-850mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 18m/min |
主軸轉速范圍 | 50~6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50 |
數控系統 | 日本發那科/臺灣新代/國產系統 |
主軸電機 | 15/18.5KW |
X軸線軌 | 兩條重載滾柱線軌45mm |
Y軸線軌 | 兩條重載滾柱線軌55mm |
Z軸線軌 | 45mm四條線軌 兩條承載滾柱線軌 兩條支撐滾珠線軌 |
重復定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.0075mm |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 3600x3630x3000mm |
機床重量(約) | 11000kg |
經濟型630臥式加工中心參考價格39.8萬
臥式加工中心分為兩種結構:一種是定柱式臥式加工中心,一種是動柱式加工中心。一般根據客戶的加工件來確定定柱還是動柱的。
臥式加工中心的主軸處于水平狀態,通常帶有可進行分度回轉運動的正方形工作臺。它能夠使工件在一次裝夾后完成除安裝面和頂面以外的其余四個面的加工,最適合加工箱體類零件。一般具有分度工作臺或數控轉換工作臺,可加工工件的各個側面;也可作多個坐標的聯合運動,以便加工復雜的空間曲面。
如果您對選型有任何疑問,歡迎咨詢在線客服,為您選擇一款最適合您的臥式加工中心。